محرك غير متزامن ثلاثي الطور TEFC TEFC Three-Phase Asynchronous Motor
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني: http://semc-motors.asia/1-3-3-tefc-three-phase-asynchronous-motor.html
فئة YEJ
محرك تيار متردد (AC) مع غلاف مغلق بالكامل مبرد بمروحة (TEFC)
المحركات غير المتزامنة ثلاثي الأوجه TEFC (فئة YEJ) تتميز بغلاف مغلق بالكامل مبرد بمروحة وتصميم القفص السنجابي، مع فرامل كهرومغناطيسية DC إضافية. تعد هذه المحركات مناسبة للآلات التي تتطلب كبح سريع وتحديد دقيق وعمليات تشغيل وإيقاف متكررة، مثل الصمامات الكهربائية، آلات معالجة المطاط، أدوات تشغيل المعادن، آلات التعبئة والتغليف، معدات النجارة، آلات معالجة الأغذية، الآلات الكيميائية، آلات النسيج، معدات الإنشاء، ومخفضات التروس. توفر كبح موثوق به وعزم دوران قابل للضبط ونمط تشغيلي سهل.
استفسار
- ارتفاع المركز: من 80 إلى 250 مم
- القدرة المقننة: من 0.55 إلى 55 كيلو وات
- الجهد المقنن: 380 فولت (مخصص حسب الطلب)
- التردد: 50 هيرتز (مخصص حسب الطلب)
- درجة الحماية: IP44\IP54
- تنصيف درجة الحرارة: 155(F)
- طريقة التبريد: IC411
المواصفات
| الطراز | القدرة الاسمية (كيلوواط) | العمل عند الحمل الكامل | نسبة عزم الدوران عند الدوران المقفل إلى العزم المقنن (Tst/TN) | نسبة تيار الدوران المقفل إلى التيار المقنن (Ist/IN) | نسبة أقصى عزم دوران إلى العزم المقنن (Tmax / TN)TN) | |||
| التيار الاسمي (أمبير) | السرعة (دورة/ دقيقة) | الكفاءة (%) | معامل القدرة | |||||
| السرعة التزامنية (3000 دورة/دقيقة) | ||||||||
| 0.75 | 1.8 | 2825 | 75.0 | 0.84 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | |
| 1.1 | 2.5 | 2825 | 77.0 | 0.86 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
| 1.5 | 3.4 | 2840 | 78.0 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
| 2.2 | 4.8 | 2840 | 80.5 | 0.86 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
| 3 | 6.4 | 2880 | 82.0 | 0.87 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
| 4 | 8.2 | 2890 | 85.5 | 0.87 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
| 5.5 | 11.1 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | |
| 7.5 | 15.0 | 2900 | 86.0 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | |
| 11 | 21.8 | 2930 | 87.2 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | |
| 15 | 29.4 | 2930 | 88.2 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
| 18.5 | 35.5 | 2930 | 89.0 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
| 22 | 42.2 | 2940 | 89.0 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
| 30 | 56.9 | 2950 | 90.0 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
| 37 | 69.8 | 2950 | 90.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
| 45 | 84.0 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
| السرعة التزامنية (1500 دورة/دقيقة) | ||||||||
| 0.55 | 1.5 | 1390 | 73.0 | 0.76 | 2.4 | 6.0 | 2.3 | |
| 0.75 | 2.0 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | |
| 1.1 | 2.7 | 1400 | 78.0 | 0.78 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | |
| 1.5 | 3.7 | 1400 | 79.0 | 0.79 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | |
| 2.2 | 5.0 | 1420 | 81.0 | 0.82 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
| 3 | 6.8 | 1420 | 82.5 | 0.81 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
| 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
| 5.5 | 11.6 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
| 7.5 | 15.4 | 1440 | 87.0 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
| 11 | 22.6 | 1460 | 88.0 | 0.84 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
| السرعة التزامنية (1500 دورة/دقيقة) | ||||||||
| 15 | 30.0 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.2 | |
| 18.5 | 35.9 | 1470 | 91.0 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
| 22 | 42.5 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
| 30 | 56.8 | 1470 | 92.2 | 0.87 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
| 37 | 70.4 | 1480 | 91.8 | 0.87 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | |
| 45 | 84.2 | 1480 | 92.3 | 0.88 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | |
تواصل معنا
هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على المنتج المناسب؟ يرجى ملء النموذج وسنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.

