وحدة الجر (الجرار، رأس قاطرة) الكهربائية بتكوين 4×2 (Genlyon)
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني: http://hytruck.asia/1-10-tractor-truck.html
صانع الشاحنة الثقيلة في الصين
جرار، شاحنة قلابة ،شاحنة نقل البضائع ، شاحنة خاصة ، شاحنة خلط الخرسانة، شاحنة نقل الأسمنت، شاحنة الخزان
| الموديل | ||
| نظام الدفع | 4x2 | |
| الوزن الفارغ للمركبة (كجم) | 9400 | |
| الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) | 18000 | |
| الوزن الإجمالي المركب (كجم) | 44000 | |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 90 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 4400 | |
| كابينة السائق (مقصورة القيادة) | كابينة بسقف مسطح مع سرير واحد للنوم | |
| الأبعاد الخارجية (مم) | الطول | 6910 |
| العرض | 2550 | |
| الارتفاع | 3860 | |
| المحرك | الموديل | CRRC TZ400XS035 |
| القدرة (كيلو وات) | 360 | |
| العزم (نيوتن متر) | 2800 | |
| ناقل الحركة (علبة التروس) | ناقل الحركة FAST® 6E240 | |
| البطارية | بطارية CATL بسعة 282 كيلوواط ساعة | |
| المحور الأمامي | 6.5 طن | |
| محور الدفع | HY485 | |
| الإطار (العجلة) | 12R22.5 | |
| عجلة التثبيت الخامسة | JOST 50 | |
| الشاسية (الهيكل) | شاسيه واحدة | |
| مواصفات اختيارية | كابينة السائق | كابينة قيادة بسقف مسطح مزودة بسرير واحد |
| الإطار | 315/70 R22.5, 295/80 R22.5 | |
| *يمكن تخصيص هذا الموديل للقيادة من جهة اليمين. | ||
| المعطيات أعلاه هي للرجوع إليها فقط. يرجى التواصل معنا للحصول على مواصفات أو تفاصيل مخصصة حسب الطلب. | ||
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى
أحدث منتجاتنا
ماكينة القص والتجعيد الأوتوماتيكية بالقالب المسطح مزودة بوحدة إزالة النفايات (موديل قوي للخدمة الشاقة)
diecutting-ae.com
ماكينة طباعة آلية على زجاج الأجهزة المنزلية فئة VA Automatic Screen Printing Machine for Home Appliance Glass
glassprintmachine-ae.com
أكثر
كراكة (جرافة) تجريف وتكريك مع سلم ودلو للتعدين (جرافة متعددة المغارف لأعمال التعدين) Bucket Ladder Mining Dredger
dredger-ae.com
منتجات أخرى
الفيديو