مكثف غلافي أنبوبي Shell-and-Tube Evaporator

مكثف غلافي أنبوبي  Shell-and-Tube Evaporator
مكثف غلافي أنبوبي  Shell-and-Tube Evaporator
مكثف غلافي أنبوبي  Shell-and-Tube Evaporator
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني:

يستخدم المكثف الأنبوبي ذو الغلاف أنابيب تبادل حراري موثوقة وتصميم هيكلي محسن، مما يوفر كفاءة عالية في نقل الحرارة ومقاومة قوية للضغط. بفضل هيكله المدمج، وتشغيله المستقر، ومقاومته للتآكل، يعد مناسب لأنظمة التبريد المتوسطة والكبيرة. يستخدم على نطاق واسع في تكييف الهواء المركزي، ومخازن التبريد، وتطبيقات التبريد الصناعية، مما يضمن أداء فعال طويل الأمد للنظام.

مكثف ذو غلاف وأنابيب بنظام دائرة واحدة (5HP-25HP)
المواصفات
نموذج مبادل حراري قدرة الضاغط بالحصان توصيلة أنبوب الماء الأبعاد (مم)
A B C D E F G H
HLN-5 5HP DN25 680 295 180 100 360 140 70 560
HLN-6 6HP DN25 680 295 180 100 360 140 70 560
HLN-7 7HP DN25 840 295 180 120 480 140 70 720
HLN-8 8HP DN40 840 295 180 120 480 140 70 720
HLN-10 10HP DN40 900 310 200 140 500 160 70 780
HLN-12 12HP DN40 900 310 200 140 500 160 70 780
HLN-15 15HP DN40 1480 320 250 180 1000 200 70 1865
HLN-20 20HP DN50 1480 320 250 180 1000 200 70 1365
HLN-25 25HP DN50 1480 320 250 180 1000 200 70 1865
مكثف ذو غلاف وأنابيب بنظام دائرة مزدوجة (4HP×2-25HP×2)
المواصفات
نموذج مبادل حراري قدرة الضاغط بالحصان توصيلة أنبوب الماء الأبعاد (مم)
A B C D E F G H
HLN-4*2 4HP*2 DN40 1107 320 250 180 600 200 70 1005
HLN-5*2 5HP*2 DN40 1107 320 250 180 600 200 70 1005
HLN-6*2 6HP*2 DN40 1107 320 250 180 600 200 70 1005
HLN-7.5*2 7.5HP*2 DN40 1480 320 250 180 1000 200 70 1365
HLN-10*2 10HP*2 DN50 1480 320 250 180 1000 200 70 1365
HLN-12*2 12HP*2 DN50 1480 320 250 180 1000 200 70 1365
HLN-15*2 15HP*2 DN50 1480 320 250 180 1000 200 70 1365
HLN-20*2 20HP*2 DN50 1480 320 250 180 1000 200 70 1365
HLN-25*2 25HP*2 DN65 1480 320 250 180 1000 200 70 1365
مكثف ذو غلاف وأنابيب بنظام ثلاثي الدوائر (5HP×3-25HP×3)
المواصفات
نموذج مبادل حراري قدرة الضاغط بالحصان توصيلة أنبوب الماء الأبعاد (مم)
A B C D E F G H
HLN-5*3 5HP*3 DN50 1648 350 350 200 1130 300 70 1534
HLN-10*3 10HP*3 DN50 2014 350 350 303 1300 300 70 1900
HLN-12*3 12HP*3 DN65 2014 350 350 303 1300 300 70 1890
HLN-20*3 20HP*3 DN80 2014 410 350 303 1300 300 70 1900
HLN-25*3 25HP*3 DN80 2014 410 350 303 1300 300 70 1890
مكثف ذو غلاف وأنابيب بنظام رباعي الدوائر (10HP×4-25HP×4)
المواصفات
نموذج مبادل حراري قدرة الضاغط بالحصان توصيلة أنبوب الماء الأبعاد (مم)
A B C D E F G H
HLN-10*4 10HP*4 DN65 1913 388 350 250 1300 300 70 1800
HLN-12*4 12HP*4 DN65 1913 388 350 250 1300 300 70 1800
HLN-15*4 15HP*4 DN65 1913 388 350 250 1300 300 70 1800
HLN-20*4 20HP*4 DN80 1913 388 350 250 1300 300 70 1800
HLN-25*4 25HP*4 DN80 2650 410 350 303 1800 300 70 2540
مكثف ذو غلاف وأنابيب بنظام خمس دوائر (12HP×5-25HP×5)
المواصفات
نموذج مبادل حراري قدرة الضاغط بالحصان توصيلة أنبوب الماء الأبعاد (مم)
A B C D E F G H
HLN-12*5 12HP*5 DN65 2364 388 350 260 1750 300 70 2250
HLN-25*5 25HP*5 DN100 3220 575 600 325 2220 500 90 2870
مكثف ذو غلاف وأنابيب بنظام بست دوائر (25HP×6)
المواصفات
نموذج مبادل حراري قدرة الضاغط بالحصان توصيلة أنبوب الماء الأبعاد (مم)
A B C D E F G H
HLN-25*6 25HP*6 DN125 3800 575 600 325 2795 500 90 3445
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى
أحدث منتجاتنا
منتجات أخرى
الفيديو
إرسال الرسالة
إرسال الرسالة