كابل معزول AL / XLPE / SWA / PVC، بجهد من 6 إلى 30 كيلو فولت Single Core Cable (AL/XLPE/SWA/PVC)
كابل الجهد المتوسط بموصل ألومنيوم مناسب للاستخدام في شبكات الطاقة الكهربائية، ويتم تركيبها في الخارج " في الهواء" وكذلك في داخل مجاري خاصة أو مدفونة تحت الأرض. يعزز التشغيل المستقر للكابل بفعل معامل العازلية المنخفض جداً، خاصية العزل الممتازة لطبقة العزل XLPE والترابط القوي مع شبكة الموصل وشاشة التركيب للمادة الشبه موصلة (مبثوقة في مرة واحدة)، مما يجعله مناسب لنطاق واسع من التطبيقات في مجال التحويل، محطات توليد الطاقة الكهربائية والمحطات الصناعية.
1) الموصل: النحاس أو الألومنيوم، التصنيف 1: الموصل المصمت، أو التنصيف 2: الموصل المجدول
2) شبكة الموصل: غير معدنية، مكون شبه موصل
3) الطبقة العازلة: بولي إثيلين متشابك XLPE
4) الشبكة العازلة: غير معدنية، مكون شبه موصل
5) الشبكة المعدنية: شريط نحاسي
6) الغلاف الداخلي: بولي فينيل كلوريد PVC
7) التدريع: غير معدني، تدريع بشريط فولاذي
8) شريط الربط: مادة غير ماصة للرطوبة
9) الغلاف الخارجي: بولي فينيل كلوريد PVC
المواصفات القياسية
موصلات IEC 60228
كابلات القدرة IEC 60502-1 بالعازل المبثوق وملحقاتها للجهد المفنن من 1 كيلو فولت (Um=1.2kV) إلى 30 كيلو فولت (Um=36kV) – الجزء 1: كابلات الجهد المقنن بجهد 1 كيلو فولت (Um=1.2kV) و 3 كيلو فولت (Um=3.6kV)
المواصفات الفنية
كابل أحادي القلب- بجهد 6\10 و8.7\15 كيلو فولت| عدد القلوب ومساحة المقطع العرضي الاسمية | سمك الطبقة العازلة | قطر السلك الفولاذي | سمك طبقة الغلاف الخارجي | القطر الكلي التقريبي | الوزن التقريبي | أقصى مقاومة D.C للموصل (20℃) | استطاعة حمل التيار | ||
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | الهوائي (أمبير) | الأرضي (أمبير) | |
| YJLV72 (NA2XSRY) - 6/10kV | |||||||||
| 1X16 | 3.4 | 1.6 | 1.8 | 24.9 | 1105 | 1.91 | 60 | 81 | |
| 1X25 | 3.4 | 1.6 | 1.8 | 25.9 | 1196 | 1.20 | 91 | 102 | |
| 1X35 | 3.4 | 1.6 | 1.8 | 26.9 | 1289 | 0.868 | 112 | 123 | |
| 1X50 | 3.4 | 1.6 | 1.8 | 28.2 | 1398 | 0.641 | 133 | 147 | |
| 1X70 | 3.4 | 1.6 | 1.9 | 30.1 | 1574 | 0.443 | 168 | 182 | |
| 1X95 | 3.4 | 1.6 | 1.9 | 31.7 | 1748 | 0.320 | 207 | 221 | |
| 1X120 | 3.4 | 2.0 | 2.0 | 34.1 | 2130 | 0.253 | 238 | 252 | |
| 1X150 | 3.4 | 2.0 | 2.1 | 35.8 | 2347 | 0.206 | 270 | 284 | |
| 1X185 | 3.4 | 2.0 | 2.1 | 37.5 | 2558 | 0.164 | 308 | 319 | |
| 1X240 | 3.4 | 2.0 | 2.2 | 39.9 | 2907 | 0.125 | 371 | 375 | |
| 1X300 | 3.4 | 2.0 | 2.2 | 42.1 | 3222 | 0.100 | 424 | 424 | |
| 1X400 | 3.4 | 2.5 | 2.4 | 46.7 | 4119 | 0.0778 | 501 | 494 | |
| 1X500 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 49.8 | 4664 | 0.0605 | 585 | 564 | |
| 1X630 | 3.4 | 2.5 | 2.6 | 54.0 | 5429 | 0.0469 | 651 | 644 | |
| YJLV72 (NA2XSRY) - 8.7/15kV | |||||||||
| 1X25 | 4.5 | 1.6 | 1.8 | 28.1 | 1359 | 1.20 | 91 | 102 | |
| 1X35 | 4.5 | 1.6 | 1.9 | 29.3 | 1468 | 0.868 | 112 | 123 | |
| 1X50 | 4.5 | 1.6 | 1.9 | 30.6 | 1582 | 0.641 | 133 | 147 | |
| 1X70 | 4.5 | 1.6 | 1.9 | 32.3 | 1751 | 0.443 | 168 | 182 | |
| 1X95 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 34.9 | 2185 | 0.320 | 207 | 221 | |
| 1X120 | 4.5 | 2.0 | 2.1 | 36.5 | 2372 | 0.253 | 238 | 252 | |
| 1X150 | 4.5 | 2.0 | 2.1 | 38.0 | 2552 | 0.206 | 270 | 284 | |
| 1X185 | 4.5 | 2.0 | 2.2 | 39.9 | 2813 | 0.164 | 308 | 319 | |
| 1X240 | 4.5 | 2.0 | 2.3 | 42.3 | 3145 | 0.125 | 371 | 375 | |
| 1X300 | 4.5 | 2.0 | 2.3 | 44.5 | 3469 | 0.100 | 424 | 424 | |
| 1X400 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 49.1 | 4384 | 0.0778 | 501 | 494 | |
| 1X500 | 4.5 | 2.5 | 2.6 | 52.2 | 4981 | 0.0605 | 585 | 564 | |
| 1X630 | 4.5 | 2.5 | 2.7 | 56.4 | 5763 | 0.0469 | 651 | 644 | |
| عدد القلوب ومساحة المقطع العرضي الاسمية | سمك الطبقة العازلة | قطر السلك الفولاذي | سمك طبقة الغلاف الخارجي | القطر الكلي التقريبي | الوزن التقريبي | أقصى مقاومة D.C للموصل (20℃) | استطاعة حمل التيار | ||
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | الهوائي (أمبير) | الأرضي (أمبير) | |
| YJLV72 (NA2XSRY) - 12/20kV | |||||||||
| 1X35 | 5.5 | 1.6 | 1.9 | 30.9 | 1671 | 0.868 | 185 | 134 | |
| 1X50 | 5.5 | 1.6 | 2.0 | 32.0 | 1811 | 0.641 | 222 | 157 | |
| 1X70 | 5.5 | 2.0 | 2.1 | 34.9 | 2201 | 0.443 | 278 | 192 | |
| 1X95 | 5.5 | 2.0 | 2.1 | 36.7 | 2426 | 0.320 | 338 | 229 | |
| 1X120 | 5.5 | 2.0 | 2.2 | 38.2 | 2602 | 0.253 | 391 | 260 | |
| 1X150 | 5.5 | 2.0 | 2.2 | 39.8 | 2818 | 0.206 | 440 | 288 | |
| 1X185 | 5.5 | 2.0 | 2.3 | 41.6 | 3074 | 0.164 | 504 | 324 | |
| 1X240 | 5.5 | 2.0 | 2.4 | 44.3 | 3401 | 0.125 | 593 | 373 | |
| 1X300 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 47.8 | 4188 | 0.100 | 677 | 419 | |
| 1X400 | 5.5 | 2.5 | 2.6 | 50.8 | 4780 | 0.0778 | 769 | 466 | |
| 1X500 | 5.5 | 2.5 | 2.7 | 54.3 | 5484 | 0.0605 | 856 | 558 | |
| YJLV72 (NA2XSRY) - 18/30kV | |||||||||
| 1X35 | 8.0 | 2.0 | 2.1 | 37.3 | 2434 | 0.868 | 120 | 87 | |
| 1X50 | 8.0 | 2.0 | 2.2 | 38.5 | 2549 | 0.641 | 144 | 102 | |
| 1X70 | 8.0 | 2.0 | 2.2 | 40.4 | 2788 | 0.443 | 181 | 125 | |
| 1X95 | 8.0 | 2.0 | 2.3 | 42.3 | 3040 | 0.320 | 220 | 149 | |
| 1X120 | 8.0 | 2.0 | 2.4 | 43.8 | 3239 | 0.253 | 254 | 169 | |
| 1X150 | 8.0 | 2.0 | 2.4 | 46.4 | 3869 | 0.206 | 286 | 187 | |
| 1X185 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 48.3 | 4156 | 0.164 | 328 | 211 | |
| 1X240 | 8.0 | 2.5 | 2.6 | 50.9 | 4580 | 0.125 | 385 | 242 | |
| 1X300 | 8.0 | 2.5 | 2.6 | 53.3 | 5004 | 0.100 | 440 | 272 | |
| 1X400 | 8.0 | 2.5 | 2.8 | 56.4 | 5536 | 0.0778 | 500 | 303 | |
| 1X500 | 8.0 | 2.5 | 2.9 | 59.9 | 6222 | 0.0605 | 567 | 372 | |
كراكة (جرافة) تجريف وتكريك مع سلم ودلو للتعدين (جرافة متعددة المغارف لأعمال التعدين) Bucket Ladder Mining Dredger
dredger-ae.com
نظام الفحص البصري للمواد المغناطيسية – دقة عالية وسرعة فائقة لفحص الأبعاد Magnetic Material Vision Inspection Machine
ckw-group.asia
مركز تشغيلCNC متطور ذو خمسة محاور وأربعة رؤوس (معالجة قطع خشبية متعددة بأشكال هندسية معقدة، مثل صناعة الأثاث الراقي والديكورات الفنية وغيرها) 4-Head 5 Axis CNC Machining Center
woodmachines-ae.com
ماكينة القص والتجعيد الأوتوماتيكية بالقالب المسطح مزودة بوحدة إزالة النفايات (موديل قوي للخدمة الشاقة)
diecutting-ae.com
ماكينة طباعة آلية على زجاج الأجهزة المنزلية فئة VA Automatic Screen Printing Machine for Home Appliance Glass
glassprintmachine-ae.com