خراطيم نقل السوائل الحمضية والقلوية نوع:AA10/AA16/AA20 Acid & Alkali Delivery Hose
طلب عرض سعر
                                    
                                                                                                    
                                         الموقع الإلكتروني: http://tech-flexcn.asia/1-4-1-4-acid-alkali-delivery-hose.html
                                    
                                                                
                                التطبيقات:
 خراطيم نقل السوائل الحمضية والقلوية صُممت لنقل المحاليل الكيميائية بدرجة حرارة الغرفة، مثل حمض الكبريتيك بتركيز أقل من 40%، وحمض الهيدروليك بتركيز أقل من 30%، ومحلول هيدروكسيد الصوديوم (الصودا الكاوية) بتركيز أقل من 15% والمحاليل الكيميائة الأخرى بنفس التركيز (التي لا تحتوي حمض النتريك).
التركيب:
 - المطاط المركب الأسود ذو مقاومة حرارية ممتازة، مقاوم للأحماض والقلويات
 - التدعيم (التقوية): شبك ألياف ذات قوة عالية
 - المطاط المركب الأسود بنسيج قماشي، مقاوم للزيت والتآكل، عازل حراري، مقاوم للتقادم.
 
نطاق درجة الحرارة:
 من -20 إلى 70 درجة مئوية
المواصفات الفنية:
 المواصفات الفنية لفئة AA10: | الرقم الرمزي | القياس | القطر الداخلي I.D. | القطر الخارجي O.D. | W.P. | B.P. | معامل الأمان | MBR | الوزن | أقصى طول | ||
| (inch) | (mm) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | (mm) | (Kg/m) | (m) | ||
| AA10-19 | 3/4〞 | 19 | 29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 110 | 0.59 | 100 | 
| AA10-25 | 1〞 | 25 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 150 | 0.73 | 100 | 
| AA10-32 | 1-1/4〞 | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 200 | 1.02 | 100 | 
| AA10-38 | 1-1/2〞 | 38 | 49 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 250 | 1.18 | 100 | 
| AA10-51 | 2〞 | 51 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 350 | 1.58 | 100 | 
| AA10-64 | 2-1/2〞 | 64 | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 420 | 1.94 | 100 | 
| AA10-76 | 3〞 | 76 | 88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 500 | 2.27 | 100 | 
| AA10-89 | 3-1/2〞 | 89 | 102 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 550 | 2.87 | 100 | 
| AA10-102 | 4〞 | 102 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 650 | 3.3 | 100 | 
| AA10-127 | 5〞 | 127 | 141 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 800 | 4 | 100 | 
| AA10-152 | 6〞 | 152 | 166 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 950 | 4.7 | 100 | 
| AA10-203 | 8〞 | 203 | 221 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 1300 | 8.6 | 60 | 
| AA10-254 | 10〞 | 254 | 274 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 1500 | 10.6 | 30 | 
| AA10-305 | 12〞 | 305 | 325 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 1700 | 12.7 | 30 | 
المواصفات الفنية لفئة AA16
| الرقم الرمزي | القياس (inch) | القطر الداخلي I.D. (مم) | القطر الخارجي O.D. (مم) | W.P. | B.P. | معامل الأمان | MBR (mm) | الوزن (Kg/m) | أقصى طول (m) | ||
| (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | ||||||||
| AA16-19 | 3/4〞 | 19 | 29 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 110 | 0.59 | 100 | 
| AA16-25 | 1〞 | 25 | 35 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 150 | 0.73 | 100 | 
| AA16-32 | 1-1/4〞 | 32 | 43 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 200 | 1.02 | 100 | 
| AA16-38 | 1-1/2〞 | 38 | 49 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 250 | 1.18 | 100 | 
| AA16-51 | 2〞 | 51 | 64 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 350 | 1.58 | 100 | 
| AA16-64 | 2-1/2〞 | 64 | 76 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 420 | 1.94 | 100 | 
| AA16-76 | 3〞 | 76 | 89 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 500 | 2.27 | 100 | 
| AA16-89 | 3-1/2〞 | 89 | 103 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 550 | 2.87 | 100 | 
| AA16-102 | 4〞 | 102 | 116 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 650 | 3.94 | 100 | 
| AA16-127 | 5〞 | 127 | 143 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 800 | 4.83 | 100 | 
| AA16-152 | 6〞 | 152 | 170 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 950 | 5.71 | 100 | 
| AA16-203 | 8〞 | 203 | 223 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 1300 | 8.58 | 60 | 
المواصفات الفنية لفئة AA20
| الرقم الرمزي | القياس | القطر الداخلي I.D. | القطر الخارجي O.D. | W.P. | B.P. | معامل الأمان | MBR | الوزن (Kg/m) | أقصى طول (m) | ||
| (inch) | (mm) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | (mm) | (Kg/m) | (m) | ||
| AA20-19 | 3/4〞 | 19 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 110 | 0.59 | 100 | 
| AA20-25 | 1〞 | 25 | 35 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 150 | 0.73 | 100 | 
| AA20-32 | 1-1/4〞 | 32 | 43 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 200 | 1.02 | 100 | 
| AA20-38 | 1-1/2〞 | 38 | 49 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 250 | 1.18 | 100 | 
| AA20-51 | 2〞 | 51 | 63 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 350 | 1.58 | 100 | 
| AA20-64 | 2-1/2〞 | 64 | 77 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 420 | 1.94 | 100 | 
| AA20-76 | 3〞 | 76 | 89 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 500 | 2.27 | 100 | 
| AA20-89 | 3-1/2〞 | 89 | 103 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 550 | 2.87 | 100 | 
| AA20-102 | 4〞 | 102 | 119 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 650 | 3.9 | 100 | 
| AA20-127 | 5〞 | 127 | 145 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 800 | 4.8 | 100 | 
| AA20-152 | 6〞 | 152 | 170 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 950 | 5.7 | 100 | 
المنتجات ذات الصلة
                                    الاستفسار
                                    
                                    
                                منتجات أخرى
                                    
                                                            أحدث منتجاتنا
                        
                                                                                    
                                        جهاز التحبيب القرصي الدوار (دقّة في التحبيب وجودة في الإنتاج) Disc Pelletizer/Pan Granulator
                                                                                    fertilizermachine-ae.com
                                                                            
                                                                                    
                                        مركز تشغيلCNC متطور ذو خمسة محاور وأربعة رؤوس (معالجة قطع خشبية متعددة بأشكال هندسية معقدة، مثل صناعة الأثاث الراقي والديكورات الفنية وغيرها)  4-Head 5 Axis CNC Machining Center
                                                                                    woodmachines-ae.com
                                                                            أكثر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                    
                                        غرفة أكسجين عالي الضغط مخصصة لعلاج الخيول/ غرفة HBOT بيطرية للخيول (تصميم مخصص للحيوانات الكبيرة)
                                                                                    hbotchamber-ae.com
                                                                            منتجات أخرى
                        الفيديو