ماكينة طي ولصق علب كرتون بسرعة عالية،HZH-FB High Speed Carton Box Folding and Gluing Machine
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني: http://witymachinery.de/1-10-carton-box-1.html
ماكينة الطي واللصق هذه مناسبة للعلب الكرتونية المختلفة ذات الأشكال والأحجام المتنوعة. مجهزة بقضيب لولبي يسهل تشغيله من قبل مشغل واحد.
المزايا
- قاعدة الإطار مصنوعة من صفيحة فولاذية ذات صلابة جيدة
- تصميم ناقل القدرة يعتمد سير التوقيت ذو الحمولة العالية، الكفاءة العالية. مستوى الضوضاء المنخفض، المتانة وسهولة الصيانة.
- الكفاءة الإنتاجية العالية (أقصى سرعة 200 متر في الدقيقة)
- تعتمد السير المتزامن ذو الأسنان المقوسة الدائرية المستوردة، مما ينتج عنه نقل دقيق وانخفاض مستوى الضوضاء وعمر الاستخدام الطويل
المواصفات الرئيسية
موديل | HZH580FB | HZH780FB | HZH980FB | HZH1100FB | HZH1380FB |
مواد الورقة | كرتون250~600gs | كرتون 250~600gsm أو E كرتون مموج | |||
سرعة خطية قصوى | 240m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min |
غراء | غراء بارد ذواب في الماء | غراء بارد ذواب في الماء | غراء بارد ذواب في الماء | غراء بارد ذواب في الماء | غراء بارد ذواب في الماء |
إمدادات الطاقة | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz |
طاقة المحرك الرئيسي | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | 11KW |
طاقة إجمالبة | 9.6KW | 10.6KW | 14.1KW | 14.1KW | 14.1KW |
أبعاد | 11×1.3×1.7m | 11×1.3×1.7m | 14×1.3×1.9m | 14×1.3×1.9m | 14×1.6×2.1m |
وزن | 4500kg | 5000kg | 6500kg | 7000kg | 7500kg |
المواصفة لصنع الكرتون:
كرتون بإلصاق الحواشي العادي موقف | HZH580 | HZH780 | HZH980 | HZH1100 | HZH1380 | |
A | MAX | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
MIN | 80 | 160 | 160 | 180 | 180 | |
B | MAX | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
MIN | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
C | MAX | 290 | 390 | 490 | 550 | 690 |
MIN | 40 | 80 | 80 | 90 | 90 | |
D | MAX | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
MIN | 80 | 160 | 160 | 180 | 180 | |
MIN E | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
MIN F | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
موقف | HZH580 | HZH780 | HZH980 | HZH1100 | HZH1380 | |
A | MAX | 520 | 700 | 900 | 1000 | 1250 |
MIN | 160 | 200 | 220 | 220 | 220 | |
B | MAX | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
MIN | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
C | MAX | 260 | 350 | 450 | 500 | 625 |
MIN | 80 | 100 | 110 | 110 | 110 | |
D | MAX | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
MIN | 80 | 160 | 160 | 180 | 180 | |
E | MAX | |||||
MIN | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
F | MAX | بالرجوع إلى E | بالرجوع إلى E | بالرجوع إلى E | بالرجوع إلى E | بالرجوع إلى E |
MIN | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
MIN G | بالرجوع إلى E | بالرجوع إلى E | بالرجوع إلى E | بالرجوع إلى E | بالرجوع إلى E |
موقف | HZH580 | HZH780 | HZH980 | HZH1100 | HZH1380 | |
A | MAX | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
A | MIN | 80 | 140 | 160 | 180 | 200 |
B | MAX | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
B | MIN | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 |
C | MAX | 380 | 480 | 780 | 780 | 880 |
C | MIN | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 |
المنتجات ذات الصلة

ماكينة طي ولصق العلب الكرتونية ذات السرعة العالية (ماكينة طي ولصق 4&6 زوايا)، HZH-FBP High Speed Carton Box Folding and Gluing Machine (4&6 Corners Boxes Folder Gluer)
الاستفسار
منتجات أخرى
أحدث منتجاتنا

أكثر
منتجات أخرى


الفيديو