طاولة تحضير الطعام طراز آسيوي، سطح تحضير مدمجة مع أدراج تخزين مبردة
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني: http://foodequipment-ae.com/refrigerated-worktable-asian-760-4-2-3.html
إطار مانع تسرب مصنوع من مادة TEP
مقاوم لدرجات الحرارة المنخفضة، يضمن عدم تسرب الهواء، وقابل للإزالة بسهولة للتنظيف
وحدة تبريد مدمجة
تشغيل عالي الكفاءة وصيانة سهلة
تحكم دقيق في درجة الحرارة بالكمبيوتر اتصال Wi-Fi
شاشة رقمية لسهولة التشغيل والعرض الواضح لحالة الجهاز
سحب هواء سفلي وطرد علوي
تتميز بنظام سحب الهواء من الأسفل وطرد متعدد الاتجاهات من الأعلى لتبديد الحرارة بسرعة وكفاءة.
المواصفات
| الموديل | |||
| التصنيف | ثلاجة / مجمدة (فريزر) | ثلاجة / مجمدة (فريزر) | ثلاجة / مجمدة (فريزر) |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 1360×700×850mm | 1360×700×950mm | 1795×700×850mm |
| الأبعاد بعد التغليف (العرض × العمق × الارتفاع) | 1385×725×885mm | 1385×725×985mm | 1820×725×885mm |
| السعة الإجمالية | 277 لتر | 277 لتر | 428 لتر |
| القدرة | 210W/320W | 210W/320W | 320W/340W |
| معدل استهلاك الطاقة السنوي | D/C/B 1762/1174/821, D/C 2752/1833 | D/C/B 1762/1174/821, D/C 2752/1833 | D/C/B 1989/1322/927, D/C 3263/2170 |
| درجة الحرارة | 0 ~ 8℃/-18 ~ -22℃ | 0 ~ 8℃/-18 ~ -22℃ | 0 ~ 8℃/-18 ~ -22℃ |
| المبرد | R290 | R290 | R290 |
| نوع الضاغط (كمبروسرو) | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| الموديل | |||
| التصنيف | ثلاجة / مجمدة (فريزر) | ثلاجة / مجمدة (فريزر) | ثلاجة / مجمدة (فريزر) |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 1795×700×950mm | 2230×700×850mm | 2230×700×950mm |
| الأبعاد بعد التغليف (العرض × العمق × الارتفاع) | 1820×725×985mm | 2255×725×885mm | 2255×725×985mm |
| السعة الإجمالية | 428 لتر | 580 لتر | 580 لتر |
| القدرة | 320W/340W | 350W/360W | 350W/360W |
| معدل استهلاك الطاقة السنوي | D/C/B 1989/1322/927, D/C 3263/2170 | D/C/B 2208/1472/1032, D/C 3785/2520 | D/C/B 2208/1472/1032, D/C 3785/2520 |
| درجة الحرارة | 0 ~ 8℃/-18 ~ -22℃ | 0 ~ 8℃/-18 ~ -22℃ | 0 ~ 8℃/-18 ~ -22℃ |
| المبرد | R290 | R290 | R290 |
| نوع الضاغط (كمبروسرو) | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |

