ثلاجة تبريد رأسية (فريزر رأسي، براد رأسي) - طراز أوروبي
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني: http://foodequipment-ae.com/reach-in-refrigerator-european-style-4-3-1.html
إطار مانع تسرب مصنوع من مادة TEP
مقاوم لدرجات الحرارة المنخفضة، يضمن عدم تسرب الهواء، وقابل للإزالة بسهولة للتنظيف
وحدة تبريد مدمجة
تشغيل عالي الكفاءة وصيانة سهلة
تحكم دقيق في درجة الحرارة بالكمبيوتر اتصال Wi-Fi
شاشة رقمية لسهولة التشغيل والعرض الواضح لحالة الجهاز
مساحة داخلية موفرة للمساحة
لا توجد وحدة مبخر داخلية تشغل مساحة كابينة التخزين، مما يوفر مساحة أكبر للتخزين
المواصفات
| الموديل | ||||
| التصنيف | براد (ثلاجة) | مجمد (فريزر) | براد (ثلاجة) | مجمد (فريزر) |
| صورة المنتج | ||||
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 680×710×2010mm | 680×710×2010mm | 1340×710×2010mm | 1340×710×2010mm |
| الأبعاد عند التعبئة والتغليف (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 705×735×2060mm | 705×735×2060mm | 1365×735×2060mm | 1365×735×2060mm |
| السعة | 540 لتر | 540 لتر | 1002 لتر | 1002 لتر |
| مصدر الطاقة | 230V/55Hz/320W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/550W |
| درجة الحرارة | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ |
| المبرد | R290 | R290 | R290 | R290 |
| نوع الضاغط (الكمبروسر) | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| الموديل | ||||
| التصنيف | براد (ثلاجة) | مجمد (فريزر) | براد (ثلاجة) | مجمد (فريزر) |
| صورة المنتج | ||||
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 680×810×2010mm | 680×810×2010mm | 1340×810×2010mm | 1340×810×2010mm |
| الأبعاد عند التعبئة والتغليف (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 705×835×2060mm | 705×835×2060mm | 1365×835×2060mm | 1365×835×2060mm |
| السعة | 632 لتر | 632 لتر | 1172 لتر | 1172 لتر |
| مصدر الطاقة | 230V/55Hz/320W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/550W |
| درجة الحرارة | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ |
| المبرد | R290 | R290 | R290 | R290 |
| نوع الضاغط (الكمبروسر) | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| الموديل | ||||
| التصنيف | براد (ثلاجة) | مجمد (فريزر) | براد (ثلاجة) | مجمد (فريزر) |
| صورة المنتج | ||||
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 740×830×2010mm | 740×830×2010mm | 1480×830×2010mm | 1480×830×2010mm |
| الأبعاد عند التعبئة والتغليف (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 765×855×2060mm | 765×855×2060mm | 1505×855×2060mm | 1505×855×2060mm |
| السعة | 710 لتر | 710 لتر | 1344 لتر | 1344 لتر |
| مصدر الطاقة | 230V/55Hz/320W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/550W |
| درجة الحرارة | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ |
| المبرد | R290 | R290 | R290 | R290 |
| نوع الضاغط (الكمبروسر) | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |

