حفار مجنزر (بوكلين جنزير)، FK65-9 Crawler Excavator
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني: http://construction-equip.asia/9-4-2-crawler-excavator-fk65-9.html
المعلومات الأساسية
-
- الوزن الكلي
- 6200 كجم
-
- سعة قادوس (شفرة الجرافة) القياسي
- 0.23 متر مكعب
-
- القدرة المقننة
- 39\2200 كيلو وات\دورة في الدقيقة
-
- عرض قادوس (شفرة الجرافة) القياسي
- 775 مم
المواصفات الأداء
مواصفات ذراع الحفار
أبعاد الشحن
المواصفات الأخرى
| المحرك | Yanmar | |
| قدرة المحرك المقننة | 39/2200kW/rpm | |
| قدرة الصعود | 35° | |
| قوة الحفر (الذراع) | 32.9kN | |
| قوة الحفر (القادوس) | 42.3kN | |
| سرعة الحركة | 2.3/3.8km/h | |
| سرعة الجر الرئيسية | 53.89kN | |
| سرعة دوران المنصة | 11-13.5rpm | |
| أقصى ارتفاع للحفر | 5900mm |
| أقصى عمق للحفر | 3935mm |
| أقصى نصف قطر للحفر | 6520mm |
| أقصى نصف قطر للحفر على الأرض | 6385mm |
| أقصى ارتفاع للتفريغ | 4030mm |
| أقل نصف قطر الدوران | 2685mm |
| أقصى عمق للحفر الرأسي | 3370mm |
| الطول الكلي (حالة النقل) | 6085mm |
| العرض الكلي (حالة النقل) | 1962mm |
| الإرتفاع الكلي (حالة النقل) | 2635mm |
| عرض الحفار | 1920mm |
| طول الحفار | 2600mm |
| عرض قاعدة (حذاء) الجنزير | 400mm |
| أقل ارتفاع عن الأرض | 335mm |
| الارتفاع عن الأرض لثقل الموازنة | 720mm |
| نصف قطر دوران الذيل | 1670mm |
| مركز الترس الأوسط المسنن | 2060mm |
| سعة خزان الوقود | 122L |
| سعة خزان زيت النظام الهيدروليكي | 77L |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى