وصلات لي نحاسية PEX، HS240 Brass PEX Insert Fittings
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني: http://brass-pipefittings.asia/5-2-brass-pex-insert-fittings-for-usa.html
وصلات مواسير لأنابيب PEX
الخصائص
- مناسبة لأنظمة الأنابيب
- خيارات القلوظة: قلوظة ذكر (سن خارجبة) NPT، قلوظة أنثى (سن داخلية) NPSM
- تتوافق مع معايير ANSI/ASME B1.20.1 و F1807
- خيارات المادة: نحاس C46500
| القياس | الأبعاد الاسمية والخلوص | ||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | |||
| 3/8" | Ф8.76 | ±0.1 | 5.85 | 0.1 | MIN16.0 |
| 1/2" | Ф11.96 | ±0.1 | 8.89 | 0.1 | MIN16.0 |
| 5/8" | Ф14.48 | ±0.1 | 11.46 | 0.1 | MIN16.0 |
| 3/4" | Ф16.94 | ±0.1 | 13.47 | 0.1 | MIN16.0 |
| 1" | Ф21.74 | ±0.1 | 18.04 | 0.1 | MIN20.5 |
| 1 1/4" | Ф26.54 | ±0.1 | 22.1 | 0.1 | MIN24.0 |
| 1 1/2" | Ф31.32 | ±0.15 | 25.91 | 0.15 | MIN29.0 |
| 2" | Ф40.69 | ±0.15 | 34.68 | 0.15 | MIN38.0 |
التركيبة
- لاكور مستقيم
- وصلة كوع
- وصلة تي
وصلة مستقيمة
وصلة لي متساوية & وصلة لي نقاص، HS240-001
| القياس | ||
| 3/8“×3/8“ | 1/2“×3/8“ | 1 1/2“×1 1/4“ |
| 1/2“×1/2“ | 3/4“×1/2“ | 2“×1“ |
| 5/8“×5/8“ | 3/4“×5/8“ | 2“×1 1/4“ |
| 3/4“×3/4“ | 1“×3/4“ | 2“×1 1/2“ |
| 1“×1“ | 1 1/4“×3/4“ | |
| 1 1/4“×1 1/4“ | 1 1/4“×1“ | |
| 1 1/2“×1 1/2“ | 1 1/2“×3/4“ | |
| 2“×2“ | 1 1/2“×1“ | |
رأس لي سنة داخلية (أنثى)، HS240-002
| القياس | ||
| 3/8“×1/2"F | 3/4“×3/4"F | 1 1/2“×1 1/2"F |
| 1/2“×1/2"F | 3/4“×1"F | 2“×2"F |
| 1/2“×3/4"F | 1“×3/4"F | |
| 5/8“×1/2"F | 1“×1"F | |
| 5/8“×3/4"F | 1 1/4“×1"F | |
| 3/4“×1/2"F | 1 1/4“×1 1/4"F | |
رأس لي سنة خارجية (ذكر)، HS240-003
| القياس | ||
| 3/8“×1/2"M | 3/4“×3/4"M | 1 1/2“×1 1/2"M |
| 1/2“×1/2"M | 3/4“×1"M | 2“×2"M |
| 1/2“×3/4"M | 1“×3/4"M | |
| 5/8“×1/2"M | 1“×1"M | |
| 5/8“×3/4"M | 1 1/4“×1"M | |
| 3/4“×1/2"M | 1 1/4“×1 1/4"M | |
رأس لي جلبة (أنثى)، HS240-004
| القياس | ||
| 3/8“×1/2"F | 3/4“×3/4"F | 1 1/2“×1 1/2"F |
| 1/2“×1/2"F | 3/4“×1"F | 2“×2"F |
| 1/2“×3/4"F | 1“×3/4"F | |
| 5/8“×1/2"F | 1“×1"F | |
| 5/8“×3/4"F | 1 1/4“×1"F | |
| 3/4“×1/2"F | 1 1/4“×1 1/4"F | |
رأس لي جلبة (ذكر)، HS240-005
| القياس | ||
| 3/8“×1/2"M | 3/4“×3/4"M | 1 1/2“×1 1/2"M |
| 1/2“×1/2"M | 3/4“×1"M | 2“×2"M |
| 1/2“×3/4"M | 1“×3/4"M | |
| 5/8“×1/2"M | 1“×1"M | |
| 5/8“×3/4"M | 1 1/4“×1"M | |
| 3/4“×1/2"M | 1 1/4“×1 1/4"M | |
رأس لي سنة داخلية بصامولة دوارة، HS240-013
| القياس |
| 3/8“×3/8"F |
| 3/8“×1/2"F |
| 1/2“×1/2"F |
| 1/2“×3/4"F |
| 3/4“×3/4"F |
| 3/4“×1"F |
| 1“×1"F |
رأس لي سنة داخلية بصامولة بلاستيك دوارة، HS240-014
| القياس |
| 3/8“×3/8"F |
| 3/8“×1/2"F |
| 1/2“×1/2"F |
| 1/2“×3/4"F |
| 3/4“×3/4"F |
| 3/4“×1"F |
| 1“×1"F |
رأس لي نحاسي، HS240-016
| القياس |
| 3/8“ |
| 1/2“ |
| 5/8“ |
| 3/4“ |
| 1“ |
| 1 1/4“ |
| 1 1/2“ |
| 2“ |
| القياس |
| 3/8“ |
| 1/2“ |
| 3/4“ |
وصلة كوع
كوع لي متساوي نحاس & كوع لي نقاص نحاس، HS240-006
| القياس | |
| 3/8“×3/8“ | 1/2“×3/8“ |
| 1/2“×1/2“ | 3/4“×1/2“ |
| 5/8“×5/8“ | 3/4“×5/8“ |
| 3/4“×3/4“ | 1“×3/4“ |
| 1“×1“ | |
| 1 1/4“×1 1/4“ | |
| 1 1/2“×1 1/2“ | |
| 2“×2“ | |
كوع لي سنة داخلية، HS240-007
| القياس | ||
| 3/8“×1/2"F | 3/4“×3/4"F | 1 1/2“×1 1/2"F |
| 1/2“×1/2"F | 3/4“×1"F | 2“×2"F |
| 1/2“×3/4"F | 1“×3/4"F | |
| 5/8“×1/2"F | 1“×1"F | |
| 5/8“×3/4"F | 1 1/4“×1"F | |
| 3/4“×1/2"F | 1 1/4“×1 1/4"F | |
كوع لي سنة خارجية، HS240-008
| القياس | ||
| 3/8“×1/2"M | 3/4“×3/4"M | 1 1/2“×1 1/2"M |
| 1/2“×1/2"M | 3/4“×1"M | 2“×2"M |
| 1/2“×3/4"M | 1“×3/4"M | |
| 5/8“×1/2"M | 1“×1"M | |
| 5/8“×3/4"M | 1 1/4“×1"M | |
| 3/4“×1/2"M | 1 1/4“×1 1/4"M | |
كوع لي جلبة (أنثى)، HS240-009
| القياس |
| 3/8“×1/2"F |
| 1/2“×1/2"F |
| 1/2“×3/4"F |
| 5/8“×3/4"F |
| 3/4“×1/2"F |
| 3/4“×3/4"F |
| 1“×1"F |
كوع لي جلبة (ذكر)، HS240-010
| القياس |
| 1/2“×1/2"M |
| 1/2“×3/4"M |
| 5/8“×3/4"M |
| 3/4“×3/4"M |
| 1“×1"M |
كوع لي سنة داخلية مع لوح تثبيت على الحائط، HS240-011
| القياس |
| 3/8“×1/2"F |
| 1/2“×3/8"F |
| 1/2“×1/2"F |
| 3/4“×1/2"F |
| 3/4“×3/4"F |
كوع لي سنة داخلية مع صامولة بلاستيك دوارة، HS240-015
| القياس |
| 3/8“×3/8"F |
| 3/8“×1/2"F |
| 1/2“×1/2"F |
| 1/2“×3/4"F |
| 3/4“×3/4"F |
وصلة تي
تي لي متساوي & تي لي نقاص، HS240-012
| القياس | ||||
| 3/8“×3/8“×3/8“ | 1/2“×1/2“×3/8“ | 1“×3/4“×1/2“ | 1 1/2“×1 1/4“×3/4“ | 2“×1 1/2“×1 1/2“ |
| 1/2“×1/2“×1/2“ | 1/2“×1/2“×3/4“ | 1“×1/2“×3/4“ | 1 1/2“×1 1/4“×1“ | 2“×2“×1/2“ |
| 5/8“×5/8“×5/8“ | 3/4“×3/4“×3/8“ | 1“×1/2“×1“ | 1 1/2“×1 1/4“×1 1/4“ | 2“×2“×3/4“ |
| 3/4“×3/4“×3/4“ | 3/4“×1/2“×1/2“ | 1 1/4“×1“×3/4“ | 1 1/2“×1 1/2“×1/2“ | 2“×2“×1“ |
| 1“×1“×1“ | 3/4“×1/2“×3/4“ | 1 1/4“×1“×1“ | 1 1/2“×1 1/2“×3/4“ | 2“×2“×1 1/4“ |
| 1 1/4“×1 1/4“×1 1/4“ | 3/4“×3/4“×1/2“ | 1 1/4“×1 1/4“×1/2“ | 1 1/2“×1 1/2“×1“ | 2“×2“×1 1/2“ |
| 1 1/2“×1 1/2“×1 1/2“ | 3/4“×3/4“×1“ | 1 1/4“×1 1/4“×3/4“ | 1 1/2“×1 1/2“×1 1/4“ | |
| 2“×2“×2“ | 1“×3/4“×1“ | 1 1/4“×1 1/4“×1“ | 2“×1 1/4“×1 1/4“ | |
| 3/8“×3/8“×1/2“ | 1“×1“×1/2“ | 1 1/2“×3/4“×3/4“ | 2“×1 1/2“×3/4“ | |
| 1/2“×3/8“×3/8“ | 1“×1“×3/4“ | 1 1/2“×1“×3/4“ | 2“×1 1/2“×1“ | |
| 1/2“×3/8“×1/2“ | 1“×3/4“×3/4“ | 1 1/2“×1“×1“ | 2“×1 1/2“×1 1/4“ | |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى
أحدث منتجاتنا
ماكينة القص والتجعيد الأوتوماتيكية بالقالب المسطح مزودة بوحدة إزالة النفايات (موديل قوي للخدمة الشاقة)
diecutting-ae.com
نظام الفحص البصري للمواد المغناطيسية – دقة عالية وسرعة فائقة لفحص الأبعاد Magnetic Material Vision Inspection Machine
ckw-group.asia
جهاز التحبيب القرصي الدوار (دقّة في التحبيب وجودة في الإنتاج) Disc Pelletizer/Pan Granulator
fertilizermachine-ae.com
أكثر
منتجات أخرى
الفيديو