محطة تزويد وقود متنقلة
معدات التزود بالوقود
Mobile Fuel Station
محطة وقود متنقلة لتوفير البنزين أو الديزل في المناطق التي لا تتوفر فيها محطات تزويد وقود
محطة تزويد الوقود المتنقلة هي حل متكامل ومتنقل للتزود بالوقود، يجمع خزان وقود مقاوم للانفجار، ونظام توزيع وقود، ومعدات مراقبة في وحدة واحدة. صممت المحطة للاستخدام في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية دائمة للتزود بالوقود، مما يتيح تزويد المركبات أو الآلات بالوقود بأمان وكفاءة في الموقع باستخدام البنزين أو الديزل.
- معتمد لتلبية معايير السلامة المقاومة للانفجار ومتوافق مع متطلبات UL
تستخدم محطات الوقود المتنقلة لشركة DESEINOR تقنية حاجز مقاومة للانفجار، تمنع الاشتعال أو الانفجار حتى في الظروف القاسية، مثل التعرض للحريق، أو التفريغ الكهربائي الساكن، أو الاصطدام، أو الصواعق، أو شرارات اللحام. يضمن النظام السلامة التشغيلية أثناء النقل والاستخدام في المواقع النائية أو عالية الخطورة.
يستخدم هذا الحل على نطاق واسع في محطات الحافلات والموانئ والمطارات ومواقع البناء والأساطيل الصناعية، ويدعم النشر المرن والوصول الموثوق للوقود في المناطق التي لا تكون فيها المحطات التقليدية ممكنة.
أقصى أبعاد (بدون ارتفاع الحاجز) | طول | 5500-14000mm |
عرض | 2900mm | |
ارتفاع | 3200mm | |
السعة المقننة | 5-50m³ | |
الوزن (غير مملوء) | 2600-24200kg | |
نطاق درجة الحرارة | -20℃ to 40℃ | |
قطر فتحة الخزان | 580mm | |
تنفيس الضغط في حالات الطوارئ | 21-35kPa | |
صمام تنفيس | DN50-295Pa~2000Pa | |
مادة حاجزة ومضادة للانفجار | نوع IV | |
الطلاء | طبقة أساس غنية بالزنك من الإيبوكسي طبقة متوسطة من الإيبوكسي MIO طبقة علوية من البولي يوريثين | |
جهد التشغيل | ثلاثي الأطوار، خماسي الأسلاك، 380 فولت | |
أقصى قدرة (لكل محطة مثبتة على قاعد متنقلة)) | 8kW or 14kW |
النوع (حجرة مفردة / مزدوجة قابلة للتخصيص) | الموديل (حجرة مفردة / مزدوجة V/W ) (ديزل \ بنزين Z/Q ) | عدد الحجرات | سعة الحجرة (قابلة للتخصيص) (متر مكعب) |
5 متر مكعب حجرة واحدة / نوع وقود واحد (ديزل) | 1 | 5 | |
5 متر مكعب حجرة واحدة / نوع وقود واحد (بنزين) | 1 | 5 | |
10 متر مكعب حجرة واحدة / نوع وقود واحد (ديزل) | 1 | 10 | |
10 متر مكعب حجرة واحدة / نوع وقود واحد (بنزين) | 1 | 10 | |
10 متر مكعب حجرة مزدوجة / نوعين من الوقود (ديزل \ بنزين) | 2 | 5 5 | |
15 متر مكعب حجرة واحدة / نوع وقود واحد (ديزل) | 1 | 15 | |
15 متر مكعب حجرة واحدة / نوع وقود واحد (بنزين) | 1 | 15 | |
15 متر مكعب حجرة مزدوجة / نوعين من الوقود (ديزل \ بنزين) | 2 | 5 10 | |
20 متر مكعب حجرة واحدة / نوع وقود واحد (ديزل) | 1 | 20 | |
20 متر مكعب حجرة واحدة / نوع وقود واحد (بنزين) | 1 | 20 | |
20 متر مكعب حجرة مزدوجة / نوعين من الوقود (ديزل \ بنزين) | 2 | 10 10 | |
25 متر مكعب حجرة واحدة / نوع وقود واحد (ديزل) | 1 | 25 | |
25 متر مكعب حجرة واحدة / نوع وقود واحد (بنزين) | 1 | 25 | |
25 متر مكعب حجرة مزدوجة / نوعين من الوقود (ديزل \ بنزين) | 2 | 10 15 | |
30 متر مكعب حجرة مزدوجة / نوع وقود واحد (ديزل) | 2 | 15 15/10 20 | |
30 متر مكعب حجرة مزدوجة / نوعين من الوقود (ديزل \ بنزين) | 2 | 15 15/10 20 | |
35 متر مكعب حجرة مزدوجة / نوع وقود واحد (ديزل) | 1 | 10 25/15 20 | |
35 متر مكعب حجرة مزدوجة / نوع وقود واحد (بنزين) | 2 | 10 25/15 20 | |
35 متر مكعب حجرة مزدوجة / نوعين من الوقود (ديزل \ بنزين) | 2 | 10 25/15 20 | |
40 متر مكعب حجرة مزدوجة / نوع وقود واحد (ديزل) | 2 | 20 20 | |
40 متر مكعب حجرة واحدة / نوع وقود واحد (بنزين) | 1 | 20 20 | |
40 متر مكعب حجرة مزدوجة / نوعين من الوقود (ديزل \ بنزين) | 2 | 20 20 | |
50 متر مكعب حجرة مزدوجة / نوع وقود واحد (ديزل) | 2 | 25 25 | |
50 متر مكعب حجرة مزدوجة / نوع وقود واحد (بنزين) | 2 | 25 25 | |
50 متر مكعب حجرة مزدوجة / نوعين من الوقود (ديزل \ بنزين) | 2 | 25 25 |

